| Agente | Para que serve |
|---|---|
| Árvore de Objetivos (Goal Tree) | Construir o plano estratégico conectando objetivos ao caminho crítico para a Meta |
| Árvore de Realidade Atual (CRT) | Diagnosticar o Problema Raiz mapeando relações de causa e efeito entre os UDEs |
| Nuvem de Conflito | Identificar conflitos ocultos no sistema e gerar a injeção que os elimina |
| Árvore de Realidade Futura (FRT) | Demonstrar como o sistema funciona após a injeção ser aplicada |
| Árvore de Pré-Requisitos (PRT) | Mapear obstáculos reais e as condições para superá-los antes da execução |
| Árvore de Transição | Construir a sequência lógica de ações que transforma a injeção em realidade |
total: 0 ao consultar respostas do Kick-off já preenchidas. O Chat IA agora lê corretamente os dados do workspace do cliente.